Récapitulatif 2006
 

DU 01/01/2006 AU 31/12/2006 - NOMBRE DE COURSE : 364

PRONOS 8 QUINTE+ BONUS 4 4 SUR 5 BONUS 3 QUARTE+ BONUS 3 TIERCE TAUX QUINTE+ TAUX QUARTE+ TAUX TIERCE TAUX 4SUR5
PHS 36 90 178 149 90 149 149 9.89% 24.73% 40.93% 48.9%
COF 23 56 164 126 56 126 126 6.32% 15.38% 34.62% 45.05%
BIZ 33 70 168 141 70 141 141 9.07% 19.23% 38.74% 46.15%
PERSO 25 55 160 122 55 122 122 6.87% 15.11% 33.52% 43.96%
ANALYSE 28 61 164 129 61 129 129 7.69% 16.76% 35.44% 45.05%
PRONOS 9 QUINTE+ BONUS 4 4 SUR 5 BONUS 3 QUARTE+ BONUS 3 TIERCE TAUX QUINTE+ TAUX QUARTE+ TAUX TIERCE TAUX 4SUR5
PHS 65 115 215 175 115 175 175 17.86% 31.59% 48.08% 59.07%
COF 57 96 212 166 96 166 166 15.66% 26.37% 45.6% 58.24%
BIZ 64 102 213 169 102 169 169 17.58% 28.02% 46.43% 58.52%
PERSO 56 93 212 168 93 168 168 15.38% 25.55% 46.15% 58.24%
ANALYSE 65 109 211 173 109 173 173 17.86% 29.95% 47.53% 57.97%
PRONOS 10 QUINTE+ BONUS 4 4 SUR 5 BONUS 3 QUARTE+ BONUS 3 TIERCE TAUX QUINTE+ TAUX QUARTE+ TAUX TIERCE TAUX 4SUR5
PHS 96 145 258 209 145 209 209 26.37% 39.84% 57.42% 70.88%
COF 89 129 248 194 129 194 194 24.45% 35.44% 53.3% 68.13%
BIZ 96 143 259 205 143 205 205 26.37% 39.29% 56.32% 71.15%
PERSO 87 129 248 193 129 193 193 23.9% 35.44% 53.02% 68.13%
ANALYSE 96 144 255 201 144 201 201 26.37% 39.56% 55.22% 70.05%
PRONOS 11 QUINTE+ BONUS 4 4 SUR 5 BONUS 3 QUARTE+ BONUS 3 TIERCE TAUX QUINTE+ TAUX QUARTE+ TAUX TIERCE TAUX 4SUR5
PHS 127 181 295 236 181 236 236 34.89% 49.73% 64.84% 81.04%
COF 125 171 285 230 171 230 230 34.34% 46.98% 63.19% 78.3%
BIZ 126 173 291 229 173 229 229 34.62% 47.53% 62.91% 79.95%
PERSO 122 171 296 226 171 226 226 33.52% 46.98% 62.09% 81.32%
ANALYSE 125 164 274 223 164 223 223 34.34% 45.05% 61.26% 75.27%
PRONOS 12 QUINTE+ BONUS 4 4 SUR 5 BONUS 3 QUARTE+ BONUS 3 TIERCE TAUX QUINTE+ TAUX QUARTE+ TAUX TIERCE TAUX 4SUR5
PHS 170 215 322 265 215 265 265 46.7% 59.07% 72.8% 88.46%
COF 166 212 317 262 212 262 262 45.6% 58.24% 71.98% 87.09%
BIZ 178 223 324 266 223 266 266 48.9% 61.26% 73.08% 89.01%
PERSO 169 213 319 262 213 262 262 46.43% 58.52% 71.98% 87.64%
ANALYSE 161 206 308 259 206 259 259 44.23% 56.59% 71.15% 84.62%

Accueil | Récapitulatif du mois en cours | Récapitulatif 2002 | Récapitulatif 2003 | Récapitulatif 2004 | Récapitulatif 2005 | Récapitulatif 2006 | Récapitulatif 2007 | Récapitulatif 2008 | Récapitulatif 2009 | Récapitulatif 2010 | Récapitulatif 2011 | Récapitulatif 2012 | Récapitulatif des mois précédents