Récapitulatif 2012
 

 

DU 01/01/2012 AU 31/12/2012 - NOMBRE DE COURSE : 366
PRONOS 8 QUINTE+ BONUS 4 4 SUR 5 BONUS 3 QUARTE+ BONUS 3 TIERCE TAUX QUINTE+ TAUX QUARTE+ TAUX TIERCE TAUX 4SUR5
PHS 58 105 190 160 105 160 160 15,85% 28,69% 43,72% 51,91%
COF 49 99 194 153 99 153 153 13,39% 27,05% 41,8% 53,01%
BIZ 50 104 199 160 104 160 160 13,66% 28,42% 43,72% 54,37%
PERSO 48 94 193 150 94 150 150 13,11% 25,68% 40,98% 52,73%
ANALYSE 49 98 193 152 98 152 152 13,39% 26,78% 41,53% 52,73%
PRONOS 9 QUINTE+ BONUS 4 4 SUR 5 BONUS 3 QUARTE+ BONUS 3 TIERCE TAUX QUINTE+ TAUX QUARTE+ TAUX TIERCE TAUX 4SUR5
PHS 81 141 246 193 141 193 193 22,13% 38,52% 52,73% 67,21%
COF 85 133 233 184 133 184 184 23,22% 36,34% 50,27% 63,66%
BIZ 80 142 240 196 142 196 196 21,86% 38,8% 53,55% 65,57%
PERSO 84 137 237 188 137 188 188 22,95% 37,43% 51,37% 64,75%
ANALYSE 83 142 234 185 142 185 185 22,68% 38,8% 50,55% 63,93%
PRONOS 10 QUINTE+ BONUS 4 4 SUR 5 BONUS 3 QUARTE+ BONUS 3 TIERCE TAUX QUINTE+ TAUX QUARTE+ TAUX TIERCE TAUX 4SUR5
PHS 122 178 275 225 178 225 225 33,33% 48,63% 61,48% 75,14%
COF 112 157 259 211 157 211 211 30,6% 42,9% 57,65% 70,77%
BIZ 126 181 279 230 181 230 230 34,43% 49,45% 62,84% 76,23%
PERSO 110 161 266 211 161 211 211 30,05% 43,99% 57,65% 72,68%
ANALYSE 111 167 269 212 167 212 212 30,33% 45,63% 57,92% 73,5%
PRONOS 11 QUINTE+ BONUS 4 4 SUR 5 BONUS 3 QUARTE+ BONUS 3 TIERCE TAUX QUINTE+ TAUX QUARTE+ TAUX TIERCE TAUX 4SUR5
PHS 158 209 300 250 209 250 250 43,17% 57,1% 68,31% 81,97%
COF 138 190 296 239 190 239 239 37,7% 51,91% 65,3% 80,87%
BIZ 155 208 305 251 208 251 251 42,35% 56,83% 68,58% 83,33%
PERSO 136 187 298 239 187 239 239 37,16% 51,09% 65,3% 81,42%
ANALYSE 133 182 294 227 182 227 227 36,34% 49,73% 62,02% 80,33%
PRONOS 12 QUINTE+ BONUS 4 4 SUR 5 BONUS 3 QUARTE+ BONUS 3 TIERCE TAUX QUINTE+ TAUX QUARTE+ TAUX TIERCE TAUX 4SUR5
PHS 196 237 326 273 237 273 273 53,55% 64,75% 74,59% 89,07%
COF 178 223 324 268 223 268 268 48,63% 60,93% 73,22% 88,52%
BIZ 196 239 329 286 239 286 286 53,55% 65,3% 78,14% 89,89%
PERSO 177 225 325 265 225 265 265 48,36% 61,48% 72,4% 88,8%
ANALYSE 174 217 322 260 217 260 260 47,54% 59,29% 71,04% 87,98%

Accueil | Récapitulatif du mois en cours | Récapitulatif 2002 | Récapitulatif 2003 | Récapitulatif 2004 | Récapitulatif 2005 | Récapitulatif 2006 | Récapitulatif 2007 | Récapitulatif 2008 | Récapitulatif 2009 | Récapitulatif 2010 | Récapitulatif 2011 | Récapitulatif 2012 | Récapitulatif des mois précédents